硬件规格 | ||||
产品型号 | RG-AP530-I | RG-AP530-I V2 | ||
使用场景 | RG-AP530-I是一款高性能广覆盖的AP,可具备频谱分析能力,适用于大部分通用场景。 | RG-AP530-I(V1.50),硬件适用于V1.5X,是一款小蜂窝低功率设计的AP,并支持双2.4G/双5G特性,特别适用于小范围高密度部署的场景,如电子书包教室、翻转课堂应用等。 | RG-AP530-I V2在RG-AP530-I基础上提升了抗干扰性能和接收效果、特别适用于射频环境复杂的多用户并发场景,低功耗设计可以更有效的节约电力,是新一代的通用性AP。 | |
射频设计 | 双路双频设计 | |||
传输协议 | 双射频卡设计,可支持802.11b/g/n和802.11a/n/ac同时工作 | 双射频卡设计,每路射频卡可独立设置成任意工作模式 :2G+2G/2G+5G/5G+5G | 双射频卡设计,可支持802.11b/g/n和802.11a/n/ac同时工作 | |
工作频段 | 2.4GHz和5GHz | |||
天线类型 | 智能天线 | 内置天线 | 内置天线 | |
空间流数 | 三空间流 | |||
传输速率 |
单射频卡最大提供1300Mbps和600Mbps接入速率,整机最大提供1900Mbps接入速率 |
单射频卡最大提供1300Mbps和1300Mbps接入速率,整机最大提供2600Mbps接入速率 |
单射频卡最大提供1300Mbps和450Mbps接入速率,整机最大提供1750Mbps接入速率 |
|
调制技术 | OFDM:BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16-QAM@24Mbps,64-QAM@48/54Mbps DSSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,and CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM 、64QAM and 256QAM | |||
接收灵敏度 | 11b:-96dBm(1Mbps),-91dBm(5Mbps),-89dBm(11Mbps) 11a/g:-91dBm(6Mbps),-83dBm(24Mbps),-79dBm(36Mbps),-74dBm(54Mbps) 11n:-88dBm@MCS0,-70dBm@MCS7,-85dBm@MCS8,-67dBm@MCS15 11ac HT20:-88dBm(MCS0), -63dBm(MCS9) 11ac HT40:-85dBm(MCS0), -60dBm(MCS9) 11ac HT80:-82dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) | |||
发射功率 | ≤100mw(20dBm,仅为射频卡发射功率) | |||
可调功率粒度 | 1dBm | |||
尺寸 | 220mm×220mm×42mm(长×宽×高,高度为主机边缘高度,不含造型和挂架) | 220mm×220mm×42mm(长×宽×高,高度为主机边缘高度,不含造型和挂架) | 205mm×205mm×42mm(长×宽×高,高度为主机边缘高度,不含造型和挂架) | |
重量 |
1.5kg | |||
业务端口 |
1个10/100/1000Base-T以太网口(支持PoE受电) 1个10/100/1000Base-T以太网口 | |||
管理端口 |
1个Console口 | |||
防盗锁 |
支持 | |||
状态指示灯 |
单盏指示灯(红绿蓝橙及闪烁模式、终端接入呼吸闪烁模式、可关闭静默) | |||
供电方式 |
提供直流电源适配器接口,支持本地供电(DC 48V) | |||
支持PoE+ 以太网供电(802.3at,30W标准) | 支持PoE+ 以太网供电(802.3at,30W标准) | 支持PoE 以太网供电(802.3af,15.4W标准) | ||
整机功率 | <20W | <20W | <12.95W | |
环境 | 工作温度:-10°C~55°C | |||
存储温度:-40°C~70°C | ||||
工作湿度:5%~95%(无凝结) | ||||
存储湿度:5%~95%(无凝结) | ||||
安装方式 | 吸顶、壁挂等 | |||
防护等级 | IP41 | |||
安全法规 |
GB4943、EN/IEC 60950-1 | |||
EMC法规 |
GB9254、EN301 489 | |||
射频法规 |
无线发射设备型号核准、EN300 328、EN301 893 | |||
Wi-Fi联盟证书 | 支持 | |||
软件功能 | ||||
WLAN功能 | 整机最大接入用户数 | 256 | ||
整机推荐接入用户数 | 64 | |||
虚拟AP服务 | 整机最大可划分32个 | |||
SSID隐藏 | 支持 | |||
每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制,VLAN属性 | 支持 | |||
WDS(网桥模式) | 支持 | |||
边缘智能感知(RIPT) | 支持 | |||
基于终端数或流量的智能负载均衡 | 支持 | |||
用户数限制 | 支持基于SSID的用户数限制 支持基于射频卡的用户数限制 | |||
带宽限制 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 | |||
安全功能 | 支持PSK、WEB、802.1X等认证方式 | 支持 | ||
数据加密 | 支持WPA(TKIP)、WPA2(AES)、WPA-PSK、WEP(64/128位) | |||
支持二维码访客认证 | 支持(通过RG-WS系列无线控制器配合实现) | |||
支持短信认证 | 支持(通过RG-WS系列无线控制器配合实现) | |||
支持无感知认证 | 支持(通过RG-WS系列无线控制器配合实现) | |||
数据帧过滤 | 支持白名单、静态黑名单、动态黑名单 | |||
用户隔离 | 支持 | |||
非法AP检测及反制 | 支持 | |||
动态ACL下发 | 支持 | |||
Radius协议 | 支持 | |||
CPU保护策略(CPP) | 支持 | |||
基础网络保护策略(NFPP) | 支持 | |||
路由交换功能 | IPv4地址 | 支持静态IP地址或DHCP获取 | ||
IPv6 CAPWAP隧道 | 支持 | |||
ICMPv6 | 支持 | |||
IPv6地址 | 支持手工配置和自动创建 | |||
组播 | 支持 | |||
管理维护 | 网络管理 | 支持SNMP v1/v2C/v3 支持通过Telnet、SSH、TFTP管理 支持WEB管理 | ||
故障检测及报警 | 支持 | |||
信息统计及日志 | 支持 | |||
Fat/Fit模式切换 |
当工作在Fit(瘦)模式时,可通过WS系列无线控制器切换为Fat模式 当工作在Fat(胖)模式时,可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式 |